Nachfolgend veröffentlichen wir die Pressemitteilung des Landkreises Cloppenburg (Stand: 07.04.2020, 13.30 Uhr):
Gesamtzahl der Corona-Infektionen steigt auf 58
Coronavirus in allen Städten und Gemeinden des Landkreises nachgewiesen
Landkreis Cloppenburg. Die Gesamtzahl der bislang positiv auf das Coronavirus getesteten Personen hat sich bis Dienstag, 7. April, 13.30 Uhr, auf 58 erhöht. Da nun auch eine Person in der Gemeinde Molbergen erkrankt ist, gibt es keine Stadt oder Gemeinde im Landkreis Cloppenburg mehr, in der noch keine Infektionen nachgewiesen wurden. Da bis Dienstag jeweils eine Person erkrankte und eine gesund wurde, bleibt die Zahl der aktuell nachweislich am Coronavirus Erkrankten konstant bei 34.
Anzahl aller positiv getesteten Corona-Fälle | 58 |
Anzahl der Genesungen | 24 |
Saldo der verbliebenen positiv getesteten Corona-Fälle | 34 |
Anzahl der angeordneten Quarantäne-Fälle (insgesamt) | 402 |
Anzahl der angeordneten Quarantäne-Fälle (aktuell) | 133 |
Anzahl der heutigen Abstriche Quarantäne-Fälle (aktuell) | 3 (06.04.2020: 28) |
Anzahl der Summe aller Abstriche durch das Corona-Testcenter | 228 |
Anzahl der Personen in stationärer Behandlung | 3 |
Stadt/Gemeinde | Anzahl aller positiv getesteten Corona-Fälle | Genesungen | Saldo | Quarantäne (aktuell) |
---|---|---|---|---|
Barßel | 4 | 3 | 1 | 14 |
Bösel | 2 | 0 | 2 | 8 |
Cappeln | 3 | 0 | 3 | 7 |
Cloppenburg | 16 | 6 | 10 | 31 (-7) |
Emstek | 6 | 5 | 1 | 7 (-1) |
Essen | 1 | 0 | 1 | 6 (-1) |
Friesoythe | 7 | 2 | 5 | 20 (-3) |
Garrel | 10 | 3 | 7 | 17 (-3) |
Lastrup | 2 | 0 | 2 | 7 (-3) |
Lindern | 2 | 1 | 1 | 3 (-1) |
Löningen | 3 | 3 (+1) | 0 (-1) | 8 (-2) |
Molbergen | 1 (+1) | 0 | 1 | 0 |
Saterland | 1 | 1 | 0 | 5 (-3) |
Die Pressemitteilung als PDF können Sie hier >> bitte klicken << herunterladen.