Nachfolgend veröffentlichen wir die Pressemitteilung des Landkreises Cloppenburg (Stand: 31.03.2020, 13:30 Uhr):
27 akut positive Corona-Fälle im Landkreis Cloppenburg
Landkreis Cloppenburg. Die Gesamtzahl der positiv getesteten Coronafälle bleibt konstant bei 27 Fällen. Ein neuer Fall ist in Cloppenburg hinzugekommen, eine Person ist in Lindern nicht mehr akut.
Anzahl aller positiv getesteten Corona-Fälle | 38 |
Anzahl der Genesungen | 11 |
Saldo der verbliebenen positiv getesteten Corona-Fälle | 27 |
Anzahl der angeordneten Quarantäne-Fälle (insgesamt) | 304 |
Anzahl der angeordneten Quarantäne-Fälle (aktuell) | 194 |
Anzahl der heutigen Abstriche durch das Corona-Testcenter | 2 (30.03.2020: 33 ) |
Anzahl der Summe aller Abstrichedurch das Corona-Testcenter | 102 |
Anzahl der Personen in stationärer Behandlung | 1 |
Stadt/Gemeinde | Anzahl aller positiv getesteten Corona-Fälle | Genesungen | Saldo | Quarantäne
(aktuell) |
Barßel | 4 (+1) | 0 | 4 | 16 |
Bösel | 1 | 0 | 1 | 4 |
Cappeln | 0 | 0 | 0 | 4 |
Cloppenburg | 10 | 1 | 9 | 55 |
Emstek | 5 | 3 | 2 | 17 |
Essen | 1 | 0 | 1 | 14 |
Friesoythe | 3 | 1 | 2 | 19 |
Garrel | 8 | 3 | 5 | 23 |
Lastrup | 1 | 0 | 1 | 9 |
Lindern | 1 | 1 (+1) | 0 | 2 |
Löningen | 3 | 1 | 2 | 14 |
Molbergen | 0 | 0 | 0 | 5 |
Saterland | 1 | 1 | 0 | 12 |
Die Pressemitteilung als PDF können Sie hier >> bitte klicken << herunterladen.