Nachfolgend veröffentlichen wir die Pressemitteilung des Landkreises Cloppenburg (Stand: 09.06.2020, 13.30 Uhr):
Gesamtzahl der Coronafälle im Landkreis steigt auf 120 –
Nachweislich 13 Personen akut am Coronavirus erkrankt
Landkreis Cloppenburg. Die Gesamtzahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Landkreis Cloppenburg ist bis Dienstag, 9. Juni, 13.30 Uhr auf 120 gestiegen. Es liegt ein neues positives Testergebnis aus der Gemeinde Essen vor. Nachweislich sind derzeit somit 13 Personen akut am Coronavirus erkrankt.
Anzahl aller positiv getesteten Corona-Fälle | 120 |
Anzahl der Genesungen | 107 |
Saldo der verbliebenen positiv getesteten Corona-Fälle | 13 |
Anzahl der angeordneten Quarantäne-Fälle (insgesamt) | 635 |
Anzahl der angeordneten Quarantäne-Fälle (aktuell) | 45 |
Anzahl der heutigen Abstriche durch das Corona-Testcenter | / (08.06.2020: 4) |
Anzahl der Summe aller Abstriche durch das Corona-Testcenter | 654 |
Anzahl der Personen in stationärer Behandlung | 4 |
Anzahl der verstorbenen Personen | 0 |
Stadt/Gemeinde | Anzahl aller positiv getesteten Corona-Fälle | Genesungen | Saldo | Quarantäne (aktuell) |
Barßel | 6 | 5 | 1 | 7 (-5) |
Bösel | 3 | 2 | 1 | 1 (-2) |
Cappeln | 8 | 8 | 0 | 0 (-5) |
Cloppenburg | 23 | 21 | 2 | 5 (-4) |
Emstek | 6 | 6 | 0 | 4 (-10) |
Essen | 5 (+1) | 4 | 1 (+1) | 6 (-2) |
Friesoythe | 15 | 12 | 3 | 6 (-2) |
Garrel | 15 | 15 | 0 | 3 (-1) |
Lastrup | 2 | 2 | 0 | 1 (-1) |
Lindern | 2 | 2 | 0 | 1 (-2) |
Löningen | 7 | 7 | 0 | 0 (-9) |
Molbergen | 5 | 3 | 2 | 6 |
Saterland | 23 | 20 | 3 (+1) | 5 (-3) |
Die Pressemitteilung als PDF-Datei können Sie >>hier<< (bitte klicken) herunterladen.