Nachfolgend veröffentlichen wir die Pressemitteilung des Landkreises Cloppenburg (Stand: 04.11.2020):
Gesamtzahl der Coronafälle im Landkreis Cloppenburg steigt auf 2385 – Derzeit 979 aktuelle Coronafälle
Landkreis Cloppenburg. Die Gesamtzahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Landkreis Cloppenburg ist bis Mittwoch, 04. November, 13.30 Uhr, auf 2385 gestiegen. Es liegen 107 neue positive Testergebnisse aus elf Städten und Gemeinden vor. Da zeitgleich 78 Personen genesen sind, zählt der Landkreis derzeit 979 aktuelle Coronafälle. Es ist erneut der bislang höchste Wert seit Beginn der Pandemie im Landkreis Cloppenburg.
Das Niedersächsische Landesgesundheitsamt hat um 9 Uhr eine 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner von 305,8 für den Landkreis Cloppenburg errechnet.
Die Neuinfektionen verteilen sich auf den privaten Bereich und das berufliche Umfeld, ohne dass sie einem konkreten Infektionsschwerpunkt zuzuordnen sind. Positiv getestet wurden Schüler, Senioren und Berufstätige aus einer Vielzahl von Branchen.
Der positiv auf das Coronavirus getestete Schüler der Grundschule Bösel wird seit Monaten nicht mehr an dieser Schule unterrichtet.
Der Landkreis Cloppenburg weist darauf hin, dass Bürgerinnen und Bürger im kreiseigenen Corona-Testzentrum in Cloppenburg nur getestet werden, wenn durch das Gesundheitsamt ein Termin mit dem Betroffenen vereinbart wurde. Ohne vorherige Kontaktaufnahme wird somit keine Testung vorgenommen. Personen, die Coronavirus-Symptome aufweisen, sollten Kontakt mit dem Hausarzt zur weiteren diagnostischen Abklärung und Besprechung des weiteren Vorgehens aufnehmen.
Anzahl aller positiv getesteten Corona-Fälle | 2.385 (+ 107 – gestern: 2.278) |
Anzahl der Genesungen | 1.399 (+78) |
Anzahl der verstorbenen Personen | 7 |
Saldo der verbliebenen positiv getesteten Corona-Fälle | 979 |
Anzahl der angeordneten Quarantäne-Fälle (insgesamt) | 7.231 |
Anzahl der angeordneten Quarantäne-Fälle (aktuell) | 1.949 |
Anzahl der Personen in stationärer Behandlung | 13 |
Ort | Anzahl aller positiv getesteten Corona- Fälle | Genesungen | Verstorbene | Saldo | Quaran- täne (aktuell) |
Barßel | 25 | 14 (+1) | 0 | 11 (-1) | 37 (+2) |
Bösel | 53 (+2) | 26 (+3) | 0 | 27 (-1) | 53 (+7) |
Cappeln | 211 (+7) | 142 (+5) | 1 | 68 (+2) | 183 (-4) |
Cloppenburg | 672 (+29) | 347 (+27) | 2 | 323 (+2) | 562 (-7) |
Emstek | 313 (+7) | 198 (+7) | 3 | 112 | 261 (-8) |
Essen | 99 (+3) | 55 (+5) | 0 | 44 (-2) | 74 (-8) |
Friesoythe | 130 (+6) | 72 (+7) | 0 | 58 (-1) | 132 (-1) |
Garrel | 235 (+24) | 118 (+7) | 0 | 117 (+17) | 239 (+9) |
Lastrup | 124 (+6) | 93 (+2) | 0 | 31 (+4) | 76 (-2) |
Lindern | 45 | 21 | 0 | 24 | 33 (+2) |
Löningen | 202 (+1) | 151 (+1) | 1 | 50 | 65 (-1) |
Molbergen | 184 (+19) | 90 (+5) | 0 | 94 (+14) | 197 (-4) |
Saterland | 92 (+3) | 72 (+8) | 0 | 20 (-5) | 37 (-11) |
Die Pressemitteilung des Landkreises Cloppenburg als PDF können Sie sich hier >>bitte klicken<< herunterladen.